



Pendidikan Formal dan Non Formal
No | Pendidikan / Bidang Studi | Nama Lembaga | Tahun |
1 | Sekolah Dasar | SD Negeri Pontianak | 1971-1976 |
2 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN I Pontianak | 1977-1979 |
3 | SMA | SMA Negeri 4 Pontianak | 1980-1982 |
4 | S1. Pend. Teknik Sipil | FPTK IKIP Padang | 1983-1987 |
5 | SP 1 (Teknik Sipil) | ITB | 1989 |
6 | Pra Mgister (Pra S2) Rakayasa Pertambangan | Teknik Rekayasa Pertambangan ITB | 1996 |
7 | S2 Hidrogeologi Rekayasa Pertambangan | Teknik Rekayasa Pertambangan ITB | 1998 |
8 | S3 | Sedang Berjalan | 2017 |
8 | Diklat Tambang Bawah Tanah | Pusat Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto – Sumbar kerja sama dengan negara Jepang | 2004 |
9 | Sertifikasi dan Kursus Pengelolaan Air Limbah | Pusat Lingkungan Hidup ITB – Bandung | 2010 |
10 | Sertifikasi Completion HES | Chevron Indonesia Companie | 2008 |
11 | Sertifikasi HES | Santos | 2010 |
Penelitian / Karya Ilmiah
- Analisis Permeabilitas Relatif Dua Fase pada Zona Tidak Jenuh di Rumbaii Filling Station PT. CPI Pekanbaru Riau, 1997.
- Analisis Potensial Hidrolik Pada Zona Tidak Jenuh di Rumbai Filling Station PT. CPI Pekanbaru Riau, 1998.
- Kajian Konduktivitas Hidrolik Berdasarkan Porositas dan Persentase Besar Butir di Rumbai Filling Station PT. CPI Pekanbaru Riau, 1998
- Studi Potensi Airtanah Di Daerah Kodya Padang dan Hubungannya Dengan Rencana Induk Kodya Padang 2003/2004.
- Kajian Pengembangan Kawasan Terpadu Danau Singkarak dan Sekitarnya, Balitbang Propinsi Sumatera Barat 2003
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemberdayaan SDA/SDM di Sekitar Kawasan Wisata, 2004.
- Pengembangan Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Sumatera Barat 2004 .
- Studi Kelayakan Pengembangan UPTD Balai Perekayasaan Logam Mesin Kerajinan dan Bahan Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Propinsi Sumatera Barat, 2004
- Studi Hidrogeologi pada Kawasan intake PLTA Danau singkarak, 2013
- Studi Potensi, Pengembangan, Pengelolaan dan Zonasi Airtanah di Kota Padang, Hibah Bersaing (2013)
- Implikasi Pola Kelurusan Geologi Singkarak dan Model Hidrogeologi Malalo terhadap Berkurangnya Kuantitas Airtanah dan Hilangnya Beberapa Mataair dan Aliran Sungai di Sekitar Intake PLTA Singkarak di Kanagarian Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hibah Bersaing (2015).
- Analisis Infiltrasi untuk Penetapan Zonasi Resapan Air tanah Tidak Tertekan di Kota Padang (2019-2020)
Jurnal
- Kajian Potensial Hidrolik pada Zona Tidak Jenuh (Jurnal Saintek), 2000.
- Kajian Permeabilitas Relatif dua Fase pada Zona Tidak Jenuh (Jurnal Saintek), 2001
- Pencemaran Limbah Elektroplating Pada Sistem Air Tanah (Jurnall Invotek), 2002
- Studi konduktivitas hidrolik Berdasarkan Porositas dan Persentase Besar Butir (Jurnal Saintek, 2003).
- Analsis Kawasan Resapan Pada Kipas Aluvial Padang
Makalah yang Pernah Disampaikan.
- Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Air Nasional, 1997
- Perspektif Kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, 1997
- Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Tanah di Daerah Jambi, Pemda Propinsi Jambi, 2000
- Kesesuaian Potensi Airtanah di Daerah Kodya Padang Dengan Rencana Induk Kodya Padang (Suatu Prediksi). Di PSLH Universitas Andalas Padang, 2000
- Dampak Kegiatan Pembangunan Terhadap kondisi Hidrogeologi di Kota Padang, Di Universitas Andalas Padang, 2000.
- Kajian Pengembangan Teluk Bayur (Balitbangda Propinsi Sumatera Barat, 2002)
- Kajian Aberasi Pantai Gandoria di Kawasan Pesisir Kabupaten Padang Pariaman (Pemda Kabupaten Padang Pariaman), 2002.
- Prospek Potensi Airtanah Dalam Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan (Dinas KIMPRASWIL Painan, 2003).
- Kajian Teknologi Tepat Guna (Balitbangda Propinsi Sumatera Barat, 2003)
- Penambangan Bahan Galian C Ditinjau Dari Aspek Ekonomi dan Kerawanan Lingkungan, Balitbang Propinsi Sumatera Barat 2003.
- Prospek potensi Sumberdaya Air (Air Permukaan dan Air Bawah tanah) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, (Pemda Kab. Swl/Sijunjung, 2004).
- Kajian Kerawanan Air Bawah Tanah di Sumatera Barat, Balitbang Propinsi Sumatera Barat, 2004
- Analisis kawasan resapan dan kesesuaiannya dengan RTRW Kota Padang, 2005.
- Teknologi Penangan Banjir Melalui Pemberdayaan Kawasan Resapan di Sumatera Barat, 2006.
- Dampak Kegiatan Pertambangan dan Energi pada Lingkungan. Disampaikan pada pertemuan penyusun Amdal di Universitas Andalas Padang, 2013.
- Analisis Laju Infiltrasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau Kota Padang Ditinjau dari Sifat Fisik Tanah (Konduktivitas Hidrolik, Kepadatan Tanah, Matric Suction, Porositas dan Kadar Air)
- ANALYSIS OF INFILTRATION RATE IN THE WATERSHED OF BATANG ARAU RIVER OF PADANG CITY IN TERMS OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES (HYDRAULIC CONDUCTIVITY, SOIL DENSITY, MATRIC SUCTION, POROSITY AND WATER CONTENT), 2020
Pengalaman Kerja
No | Tahun | Tempat/ Perusahaan | Jenis Pekerjaan | Lembaga Pelaksana | Posisi/ Job description |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1997 – 1999 | PT. Caltex Pacific Indonesia, Riau | Shallow Groundwater Monitoring Project at Rumbai, Minas, Duri, Petapahan and Bangko. Propinsi Riau. | LPPM – ITB | Field Coordinator & Hidrogeologist |
2 | 1999 – 2000 | PT. Caltex Pacific Indonesia, Riau | Pemantauan Pencemaran Kontaminan Hidrokarbon (Non-Aqueous Phase Liquids) Daerah Duri Bulk Depot dan Duri Oil Field, Propinsi Riau | LPPM – ITB | Field Coordinator & Hidrogeologist |
3 | 2000 – sekarang | Universitas Negeri Padang | Jurnal SAINTEK | Lemlit UNP | Penyunting ahli |
4 | 2011 | BALITBANGDA Prop. Sumbar. | Evaluasi Pertengahan Jalan (Midterm Review) Propeda Propisi Sumatera Barat 2001 – 2005, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan SDA. | Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas | Tim Penyusun Dan Koordinator pada sektor Pertambangan dan Energi. |
5 | 2001 – 2002 | PT. Caltex Pacific Indonesia, Riau | Studi Hidrogeologi Regional Daerah Duri Oil Field dan Sekitarnya. Propinsi Riau | LPPM – ITB | Field Coordinator dan Hydrogeologist |
6 | 2002 – sekarang | BALITBANGDA Prop. Sumbar. | Pengkajian sumberdaya air, hidrogeologi dan teknologi tepat guna | BALITBANGDA Prop. Sumbar. | Tim Pakar dan Peneliti |
7 | 2002 – 2003 | PT. Berkat Bhennika Perkasa | AMDAL Tambang Timah Hitam Daerah Tanjung Balit, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Sarat | LEMLIT UNP | Koordinator PISKIM |
8 | 2002 – 2003 | Pemda Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat | Eksplorasi dan Eksploitasi Air Tanah Dalam di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat | PT. DCB (Dasa Catego Birki) | Team Leader dan Ahli Hidrogeologi |
9 | 2003 – 2004 | PT. Caltex Pacific Indonesia, Riau | Studi Hidrogeologi Regional, Pemantauan Kontaminan NAPLs dan Shallow Groundwater Monitoring Project – Minas Oil Field. Propinsi Riau | LPPM – ITB | Team Leader And Hydrogeologist |
10 | 2004 – sekarang | BALITBANGDA Prop. Sumbar. | Pengembangan Warung Informasi dan Teknologi (Warintek). | BALITBANGDA Prop. Sumbar. | Ketua |
11 | 2004 | Pemda Kab. Agam, Sumatera Barat | Penelitian Ilmiah Remaja Regional, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat.
| LIPI Jakarta. | Konsultan Peneliti |
12 | 2006 – 2007 | PT. Chevron Pacific Indonesia, Riau | Advanced Minas Hydrogeology Study Field Work. Propinsi Riau | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
13 | 2007 – 2008 | Chevron Indonesia Company, Balikpapan – Kaltim. | Installation of Groundwater Monitoring Wells Project – Lawe-Lawe and Santan Terminal, Kalimantan Timur | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
14 | 2008 | PT. Mutiara Agam | Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit, Kab. Agam Prop. Sumbar. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
15 | 2008 | PT. Inti Melia Felindo | Penyusunan AMDAL Perluasan Perkebunan Kelapa sawit, Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
16 | 2008 | PT. DONGGI –SENORO LNG. | Studi Inventarisasi Sumberdaya Air di Luwuk, Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah. | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
17 | 2009 | PT. Sumatera Central Mineral. | Penyusunan AMDAL Pertambangan dan processing plan Mineral Galena, Tanjung Balit Kab. 50 Kota Sumatera Barat. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
18 | 2009 | PT. Niaga Inti Mineral | Penyusunan Amdal Tambang Emas Aluvial di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumbar. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
19 | 2009 | PT. DONGGI –SENORO LNG.
| Pemboran Airtanah dalam di Luwuk, Kab. Banggai Sulawesi Tengah |
| Team Leader dan Hydrogeologist |
20 | 2009 – 2010 | PT. Badak NGL, Bontang – Kaltim | Front end Engineering Design (FEED) “New Water Well Development” | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
21 | 2009 – 2010 | Conoco Philiphs | Studi Hidrogeologi Fase 2, Coridor Block PSC dan South Jambi Block PSC,”. Propinsi Jambi | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
22 | 2010 – 2011 | PT. ADARO INDONESIA | Studi Hidrogeologi Tambang Batubara PT. ADARO INDONESIA, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
23 | 2010 – 2011 | PT. Badak NGL, Bontang – Kaltim | New Water Well Development | LAPI – ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
24 | 2011 – 2012 | Santos OPF Grati Pasuruan Jatim | OPF Grati Hydrogeology Study and Groundwater Monitoring
| PT. LAPI ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
25 | 2012 | PT. Bina Bakti Pertiwi | Penyusunan Amdal Tambang Emas Aluvial di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
26 | 2012 | PT. Bumi Kurnia Abadi | Penyusunan Amdal Tambang Emas Aluvial di Kabupaten Pasaman Timur Propinsi Sumatera Barat. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
27 | 2012 | PT. Inexco Jaya Makmur | Penyusunan Amdal Tambang Emas (DMP) di Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. | PT. Batara Citra Mandiri | Koordinator Tim Peneliti |
28 | 2012 | Salamander Energy | Studi Hidrogeologi pada daerah sekitar lokasi pemboran gas Samander Energi, Desa Karendan dan desa Haragandang, Kec. Sei. Lahei, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. | LAPI ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
29 | 2012 | PT. Bayan Resources Tbk dan PT. Perkasa Inneka Kerta | · Penanganan Penyaliran tambang Pada Tambang Batubara PT. Bayan Resources Tbk. dan PT. PIK dengan Studi Kasus: · Penanganan Hidrogeologi Tambang, Dewatering dan Kesetabilan Lereng pada PT. PIK Site Bengalon Kal – Tim. · Penanganan Air Asam Tambang pada tambang Batubara PT. PIK Site Bengalon Kal – Tim. | PT. Bayan Resources Tbk Dan Universitas Negeri Padang | Team Leader dan Hydrogeologist |
30 | 2013 | PT. PLN | Studi Hidrogeologi pada Kawasan intake PLTA di Kanagarian Guguk Malalo Danau singkarak, 2013 | PSLH Universitas Andalas | Team Leader |
31 | 2014 | PT. Bhimasena Power Indonesia | Soil Investigation for Landfill, PLTU 2X1000 MW Ujung Negoro Pekalongan | PT. LAPI ITB | Team Leader & Hidrogeologist |
32 | 2014 | Pusat Sumberdaya Airtanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan SUmberdaya Mineral, Bandung | Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah Dalam Paket – JK2. | PT. Miranthi Konsultan Permai | Team Leader dan Hydrogeologist |
33 | 2014 | Pusat Sumberdaya Airtanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Bandung | Penentuan Tipe Batas Cekungan Airtanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Tanjung Selor, Muaro Duo Curup, Lasem dan Randublatung. | PT. INTI MULYA MULTIKENCANA | Project Manager |
34 | 2014 | Joint Operation Body (JOB) – Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi. | Kajian Interusi Air Asin dan Pemboran Air Tanah Dalam (Sumur Produksi). JOB PERTAMINA – MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, SUMUR SENORO 5B DI DESA POISOBULOLI, KEC. BATUI SELATAN KAB. BANGGAI SULAWESI TENGAH
| LAPI ITB | Filed Coordinator and Hydrogeologist |
35 | 2015 | PT. Bhimasena Power Indonesia | Soil Investigation for Landfill, PLTU 2X1000 MW Ujung Negoro Pekalongan | PT. LAPI ITB | Team Leader & Hidrogeologist |
36 | 2015 | Pusat Sumberdaya Airtanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Bandung | Penentuan Tipe Batas Cekungan Airtanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bangko Sarolangun, langsan, Kuta Cane, Subulussalam, natal ujung gading dan Kayu Aro Padang Aro, Sumatera | PT. INTI MULYA MULTIKENCANA | Team Leader dan Hydrogeologist |
37 | 2015 | Conoco Philiphs | Studi hidrogeologi pada kawasan Gas Suban Field. | PT. LAPI ITB | Team Leader dan Hydrogeologist |
38 | 2016 | PT. BA UPA Sawah Lunnto | Penyusunan Dokumen Rencana Pasca Tambang | PSLH UNAND | Ketua |
39 | 2016 | Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI, Badan Geologi, Pusat Sumberdaya Air tanah dan geologi Lingkungan | Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Sumatera dan Kalimantan | PT. Miranthi Konsultan Permai | Projek Maneger |
40 | 2016 | PT. Chevron Pacific Indonesia Riau | Studi Hidrogeologi dan soil investigasi di kawasan Minas, PT. CPI | PT. LAPI ITB | Hidrogeologist and Field Coordinator |
41 | 2017 | J-Resources, Marisa, Pohuwato, Gorontalo. Lapangan Pani | Studi Hidrogeologi dan soil investigasi di kawasan Minas, PT. CPI | PT. LAPI ITB | Hidrogeologist and Field Coordinator |
43 | 2017 | Conoco Philiphs | Studi hidrogeologi dan Soil Investigation pada kawasan Gas Sumpal 8. | PT. LAPI ITB | Hidrogeologist and Field Coordinator |
44 | 2017 | PBLHD Sumbar | Tenaga Ahli pada Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumatera Barat (DDDTLH) | PSLH UNAND | Ahli Hidrogeologi |
45 | 2017 | Conoco Philiphs | Site Investigation for On Site Burial in Suban-15 for Suban 16/18 Onshore Operation ConocoPhillips (Grissik) Ltd (CPGL). 4 Agustus 2017 | LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
46 | 2018 | J-Resource | Site Investigation Landfill Bolaang Mangondow Sulawesi Utara, September 2017 | LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
47 | 2018 | PLTU OMBILIN/PT. PLN | Pemboran di Lahan Reklamasi PT GTC kerjasama antara PT PLN Sektor Pembangkitan Ombilin dan LAPI ITB, Februari 2018 | LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
48 | 2019 | PPLI | Site Investigation Lokasi Landfill Karanganyar Tahap II tanggal 27 Oktober 2019
| LAPI ITB | · Team Leader · Field Coordinator · Hidrogeologist |
49 | 2019 | Indo Raya Tenaga (IRT) | Proision of Feasibility Study and Detailed Engineering Design Services for Ash Landfill of PLTU Jawa 9 & 10, Suralaya, Banten | LAPI ITB | · Team Leader · Field Coordinator · Hidrogeologist |
50 | 2019 | PT PLN | Studi Pendahuluan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) Beberapa Tempat Penyimpanan Ply Ash Bottom Ash (FABA) di PT. PLN (PERSERO) PLTU Ombilin |
| · Field Coordinator · Hidrogeologist |
51 | 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Perbaikan Kebijakan dan Indikasi Program, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat | Dinas Lingkungan Hidup | Tenaga Ahli ESDM |
52 | 2020 | PT PLN | Studi Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash yang tersimpan di daerah kumanis untuk Netralisir Air Asam Tambang | LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
| 2020 | PT PLN | Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) di Beberapa Tempat Penyimpanan Fly Ash (FABA) di PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin (Studi Lanjutan) | LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
53 | 2020 | J-Resources | Site Investigation Lokasi Landfill di Doup -J-Resources, Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. | PT. LAPI ITB | Field Coordinator Hidrogeologist |
54 | 2021-2022 | Kepala Laboratorium Tambang Dept. Teknik Petambangan FT UNP | Kepala Lab | ||
55 | 2021-2022 | Koordinator PLI (Praktek Lapangan Industri, Dept. Teknik Pertambangan FT UNP | Koordinator Dept. | ||
56 | 2021 – 2022 | PT. PLN (PLTU dan KLHK) | Penyusunan Detail Engineering Design DED), Harga Perkiraan Engineering (HPE) dan Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) Pemulihan Lahan Terkontaminasi FABA di Area PT AIC, Tandikek dan Kumanis. | PSLH Unand | Senior Hidrogeologist |
57 | 1990 – sekarang |
| Dosen pada Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik UNP. |
|