Kerjasama Instansi Luar Negeri
| No. | Nama Instansi | Jenis kegiatan | Kurun waktu kerjasama | Manfaat yang Telah Diperoleh | |
|---|---|---|---|---|---|
| mulai | berakhir | ||||
| 1. | ASAIHL | Asosiasi Perguruan Tinggi Se-Asia Tenggara, kegiatan konferensi | 2009 | 2014 | Terjalinya kerjasama dalam pengembangn Staf dan kegiatan konferensi ilmiah internasional |
| 2. | Universitat Bremen Germany | Pengembangan SDM, Research, Double Degrre | 2009 | 2014 |
|
| 3. | University Kebangsaan Malaysia | Pengembangan SDM, Research, Pertukaran Mahasiswa | 2010 | 2015 |
|
| 4. | Universiti Teknologi Malaysia | Pertukaran staf dan mahasiswa | 2010 | Terselengaranya kerjasama dalam Pengembangan staf dosen untuk studi lanjut (S3) | |
| 5. | University Tun Husin On Malaysia | Pengembangan SDM, Research, Pertukaran Mahasiswa Double degree program | 2007 | 2012 | Pertukaran Mahasiswa Pelaksanaan program studi S3 Double Degree |
| 6. | University Pendidikan Sultan Idris Malaysia | Vocational Education and Research | 2010 | 2015 | Terselenggaranya seminar dan workshop bersama di Malaysia dan di Bukittinggi Indonesia |
| 7. | Ellei International | Training Overseas | 2011 | 2011 | Studi Banding ke Industri |
| 8. | Politeknik Sultan Azlan Syah Malaysia | Vocational Education and Research | 2010 | 2015 | Studi Banding ke Industri |
| 9. | Deakin University | Research | 2010 | 2015 | Terselenggaranya penelitian, seminar dan workshop bersama |
| 10. | Bridging Program 2013 | Program Pra Pascasarjana | 2013 | 2013 | Bridging Program Pra S2,S3 di Perguruan Tinggi di Taiwan |
| 11. | Summer School 2016 | Exursi Bersama | 2016 | 2016 | Peningkatan pengetahuan mahasiawa Tambang Tujuh (7) negara peserta tentang Sumberdaya Batubara di Sumatera Barat, Indonesia |
